Última actualización: August 2026
Aura Monster Simulator Tier List
Tier List de Aura Monster Simulator para auras, mejoras y títulos. Rankings actualizados para Roblox Agosto 2026 parche V1.75.
Metodología de la Tier List
Esta Tier List clasifica contenido de Aura Monster Simulator por impacto en progresión más que por aspecto visual. Las entradas tier S definen tu velocidad de ascenso y eficiencia de Rebirth. Tiers inferiores siguen siendo usables pero conviene reemplazarlos en cuanto permitan los recursos.
Los rankings reflejan el balance de Update V1.75. Los desarrolladores pueden cambiar pools de tiradas o costes de mejoras en parches futuros. Actualizamos esta página con mes y año actuales cuando cambia el balance.
Tiers de tiradas de aura
Tiradas Legendary y Epic del Aura Shop ocupan tiers S y A por bonificaciones pasivas fuertes. Tiradas Rare sirven de transición en mid game. Auras Common y por defecto van en tiers C y D hasta ser reemplazadas.
Consulta la tabla de tiers en esta página para rankings por categoría de aura. Tira hasta equipar al menos una aura tier Rare antes de perseguir récords en pisos altos.
Tiers de mejoras y títulos
Mejoras de velocidad de ascenso y multiplicador de Aura siempre están en tier S por valor de progresión bruto. Mejoras defensivas suben a tier A cuando los peligros te matan con regularidad. Títulos cosméticos rankean más bajo porque no afectan stats.
Títulos por hitos de piso y conteo de Rebirth dan prestigio social y ayudan a seguir logros personales aunque no tengan bonos de combate.
Niveles de roll de Aura
| Tier | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| S | Pride / Wrath (Seven Deadly Sins) | Mythic and legendary sin auras with the strongest climb speed and Aura multipliers. Best-in-slot for high-floor pushes and Rebirth recovery. |
| A | Greed / Envy | Epic sin auras that boost Gem economy and mid-game resource flow. Excellent while farming rolls toward S-tier sins. |
| B | Sloth / Gluttony / Lust | Solid rare sin effects for early-to-mid progression. Keep until you roll Pride, Wrath, Greed, or Envy. |
| B | Epic Generic Rolls | Non-sin Epic auras that still beat Common starters. Strong placeholders before a Seven Deadly Sins hit. |
| C | Rare / Uncommon Rolls | Serviceable early Aura Shop results. Replace as soon as code Gems fund better rolls. |
| D | Starter Glow / Common | Default aura every climber starts with. Redeem codes and roll the Aura Shop immediately. |
Niveles de mejora
| Tier | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| S | Climb Speed Upgrades | Directly increases how fast you ascend the staircase. Highest priority for raw progression. |
| S | Aura Multiplier Upgrades | Multiplies Aura gained per step. Essential before and after every Rebirth cycle. |
| A | Health / Defense Upgrades | Critical for surviving hazard zones on higher floors where incoming attacks intensify. |
| A | Auto-Climb Efficiency | Improves Space/MB1 auto mode output. Excellent for AFK sessions on safe lower floors. |
| B | Luck / Gem Find Rate | Secondary priority unless you are specifically farming Gems for Aura Shop rolls. |
| C | Cosmetic Titles | Prestige rewards with minimal gameplay impact. Chase after core stat upgrades are maxed. |
Niveles de títulos
| Tier | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| A | Floor Milestone Titles | Awarded for reaching specific staircase heights. Track your highest floor to unlock these. |
| A | Rebirth Count Titles | Granted after completing multiple Rebirth cycles. Rewards dedicated long-term players. |
| B | Event / Code Titles | Limited titles tied to update celebrations, like milestones, and birthday events. |
| C | Starter Titles | Early progression badges that mark your first hours in Aura Monster Simulator. |
Preguntas frecuentes
¿Esta Tier List es oficial?▼
Es una Tier List comunitaria de la wiki basada en mecánicas verificadas y consenso de jugadores.
¿Con qué frecuencia se actualiza?▼
Tras cada parche importante como V1.75 y cuando salen auras nuevas.
¿Jugadores F2P deberían perseguir auras tier S?▼
Sí. Codes gratis dan Gems suficientes para varias tiradas hacia tiers Epic o Legendary.